ASTM A213 T11 T12 T22 óaðfinnanlegur stálketill, ofurhitari og varmaskiptarör
Stærðarsvið: OD: 6-127mm, WT: 1-12,7mm, Lengd: 5,8m/6m, hámarks 11,8m
HS númer: 7304319000
Notkun: Stálpípur úr háþrýstingi, lágum og meðalþrýstingi ketils eru hentugar til að búa til
ofur-hitara, endur-hitara, vatnsvegg og sparneytni í stór-virkjun.
Efnafræðilegur hluti:
| Einkunn | C | Mn | P Minna en eða jafnt og | S Minna en eða jafnt og | Si | Kr | Mo | V Stærri en eða jöfn |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | Minna en eða jafnt og 0,50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
| T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Minna en eða jafnt og 0,50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
| T5 | Minna en eða jafnt og 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Minna en eða jafnt og 0,50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5b | Minna en eða jafnt og 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5c | Minna en eða jafnt og 0,12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Minna en eða jafnt og 0,50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T9 | Minna en eða jafnt og 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.9-1.0 | |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Minna en eða jafnt og 0,50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Minna en eða jafnt og 0,50 | 8-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
| T92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Minna en eða jafnt og 0,50 | 8-9.50 | 0.3-0.60 | 0.15-0.25 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Minna en eða jafnt og 0,50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
Vélræn eign:
| Stálgráða | Togstyrkur (MPa) | Afrakstur (MPa) | Lengd(%) | Herða |
| 20MnG | Stærri en eða jafnt og 415 | Stærri en eða jafnt og 240 | Stærri en eða jafnt og 22 | |
| 25MnG | Stærri en eða jafnt og 485 | Stærri en eða jafnt og 275 | Stærri en eða jafnt og 20 | |
| 15CrMoG | 440-640 | Stærri en eða jafnt og 235 | Stærri en eða jafn og 21 | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Stærri en eða jafnt og 280 | Stærri en eða jafnt og 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Stærri en eða jafnt og 255 | Stærri en eða jafn og 21 | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Stærri en eða jafnt og 345 | Stærri en eða jafnt og 18 | |
| 10Cr9Mo1VNb | Stærri en eða jafnt og 585 | Stærri en eða jafnt og 415 | Stærri en eða jafnt og 20 | |
| SA210A-1 | Stærri en eða jafnt og 415 | Stærri en eða jafnt og 255 | Stærri en eða jafn og 30 | Minna en eða jafnt og 143HB |
| SA210C | Stærri en eða jafnt og 485 | Stærri en eða jafnt og 275 | Stærri en eða jafn og 30 | Minna en eða jafnt og 179HB |
| SA213 T11 | Stærri en eða jafnt og 415 | Stærri en eða jafn og 205 | Stærri en eða jafn og 30 | Minna en eða jafnt og 163HB |
| SA213 T12 | Stærri en eða jafnt og 415 | Stærri en eða jafnt og 220 | Stærri en eða jafn og 30 | Minna en eða jafnt og 163HB |
| SA213 T22 | Stærri en eða jafnt og 415 | Stærri en eða jafn og 205 | Stærri en eða jafn og 30 | Minna en eða jafnt og 163HB |
| SA213 T23 | Stærri en eða jafnt og 510 | Stærri en eða jafn og 400 | Stærri en eða jafnt og 20 | Minna en eða jafnt og 220HB |
| SA213 T91 | Stærri en eða jafnt og 585 | Stærri en eða jafnt og 415 | Stærri en eða jafnt og 20 | Minna en eða jafnt og 250HB |
| SA213 T92 | Stærri en eða jafnt og 620 | Stærri en eða jafnt og 440 | Stærri en eða jafnt og 20 | Minna en eða jafnt og 250HB |
| ST45.8/Ⅲ | 410-530 | Stærri en eða jafnt og 255 | Stærri en eða jafn og 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Stærri en eða jafnt og 270 | Stærri en eða jafnt og 22 | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Stærri en eða jafnt og 290 | Stærri en eða jafnt og 22 | |
| 10CrMo910 | 480-630 | Stærri en eða jafnt og 280 | Stærri en eða jafnt og 20 |
Heimilisfangið okkar
Rm1406,14th/F No 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City, Kína.
Símanúmer (WhatsApp)
+8616622033809
E-póstur
alisa@tjshenzhoutong.com

maq per Qat: astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 óaðfinnanlegur ketilsrör varmaskiptar rör ál stáli, Kína astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 óaðfinnanlegur ketilsrör varmaskiptar rör ál stál framleiðendur, birgja, verksmiðju


